2026-01-05 07:07:38 +00:00: (node:3764357) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL api::property.property?page=1&pageSize=10&sort=slug%3AASC is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
2026-01-05 07:07:38 +00:00: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
2026-01-05 07:17:35 +00:00: 
2026-01-05 07:17:35 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 07:17:35 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 07:17:35 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 07:17:35 +00:00: 
2026-01-05 07:18:03 +00:00: 
2026-01-05 07:18:03 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 07:18:03 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 07:18:03 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 07:18:03 +00:00: 
2026-01-05 07:53:50 +00:00: 
2026-01-05 07:53:50 +00:00:   Error: write ECONNRESET
2026-01-05 07:53:50 +00:00:       at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:159:15)
2026-01-05 07:53:50 +00:00:       at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:150:3)
2026-01-05 07:53:50 +00:00:       at Socket._writeGeneric (node:net:966:11)
2026-01-05 07:53:50 +00:00:       at Socket._write (node:net:978:8)
2026-01-05 07:53:50 +00:00:       at doWrite (node:internal/streams/writable:598:12)
2026-01-05 07:53:50 +00:00:       at clearBuffer (node:internal/streams/writable:783:7)
2026-01-05 07:53:50 +00:00:       at Writable.uncork (node:internal/streams/writable:531:7)
2026-01-05 07:53:50 +00:00:       at connectionCorkNT (node:_http_outgoing:1032:8)
2026-01-05 07:53:50 +00:00:       at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:89:21)
2026-01-05 07:53:50 +00:00: 
2026-01-05 07:59:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:28 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:28 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:29 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:29 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:29 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:29 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:29 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:29 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 07:59:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:02 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:02 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:02 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:02 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:02 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:02 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:02 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:02 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:20 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:20 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:00:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:05:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:05:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:05:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:05:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:05:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:05:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:05:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:05:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:06:39 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:06:39 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:06:39 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:06:39 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:06:39 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:06:39 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:06:39 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:06:39 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:07:34 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:07:34 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:07:34 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:07:34 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:07:34 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:07:34 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:07:34 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:07:34 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:08:10 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:08:10 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:08:10 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:08:10 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:08:10 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:08:10 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:08:10 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:08:10 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:09:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:09:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:09:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:09:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:09:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:09:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:09:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:09:07 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 08:13:36 +00:00: 
2026-01-05 08:13:36 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 08:13:36 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 08:13:36 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 08:13:36 +00:00: 
2026-01-05 08:20:56 +00:00: 
2026-01-05 08:20:56 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 08:20:56 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 08:20:56 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 08:20:56 +00:00: 
2026-01-05 08:22:08 +00:00: 
2026-01-05 08:22:08 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 08:22:08 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 08:22:08 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 08:22:08 +00:00: 
2026-01-05 09:25:04 +00:00: 
2026-01-05 09:25:04 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 09:25:04 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 09:25:04 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 09:25:04 +00:00: 
2026-01-05 09:26:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:26:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:26:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:26:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:26:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:26:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:26:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:26:43 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:11 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:11 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:11 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:11 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:11 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:11 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:11 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:11 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:32 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:32 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:32 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:32 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:32 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:32 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:32 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:27:32 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:43:46 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:43:46 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:43:46 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:43:46 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:43:46 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:43:46 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:43:46 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:43:46 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:44:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:44:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:44:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:44:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:44:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:44:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:44:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:44:21 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 09:47:14 +00:00: 
2026-01-05 09:47:14 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 09:47:14 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 09:47:14 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 09:47:14 +00:00: 
2026-01-05 09:48:35 +00:00: 
2026-01-05 09:48:35 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 09:48:35 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 09:48:35 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 09:48:35 +00:00: 
2026-01-05 09:48:36 +00:00: 
2026-01-05 09:48:36 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 09:48:36 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 09:48:36 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 09:48:36 +00:00: 
2026-01-05 09:48:43 +00:00: 
2026-01-05 09:48:43 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 09:48:43 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 09:48:43 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 09:48:43 +00:00: 
2026-01-05 09:51:17 +00:00: 
2026-01-05 09:51:17 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 09:51:17 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 09:51:17 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 09:51:17 +00:00: 
2026-01-05 09:54:30 +00:00: 
2026-01-05 09:54:30 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 09:54:30 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 09:54:30 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 09:54:30 +00:00: 
2026-01-05 10:27:48 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:27:48 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:27:48 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:27:48 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:27:48 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:27:48 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:27:48 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:27:48 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:28:13 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:28:13 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:28:13 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:28:13 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:28:13 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:28:13 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:28:13 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:28:13 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:37:49 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:37:49 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:37:49 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:37:49 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:37:49 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:37:49 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:37:49 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:37:49 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:38:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:38:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:38:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:38:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:38:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:38:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:38:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:38:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:41:01 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:41:01 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:41:01 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:41:01 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:41:01 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:41:01 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:41:01 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:41:01 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:42:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:42:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:42:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:42:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:42:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:42:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:42:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:42:15 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:48:27 +00:00: 
2026-01-05 10:48:27 +00:00:   Error: read ECONNRESET
2026-01-05 10:48:27 +00:00:       at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:216:20)
2026-01-05 10:48:27 +00:00:       at TCP.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
2026-01-05 10:48:27 +00:00: 
2026-01-05 10:48:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:48:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:48:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:48:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:48:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:48:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:48:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:48:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:05 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:05 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:05 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:05 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:05 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:05 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:05 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:05 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:22 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:22 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:22 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:22 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:22 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:22 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:22 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:22 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:36 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:49:51 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:50:30 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:50:30 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:50:30 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:50:30 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:50:30 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
2026-01-05 10:50:30 +00:00: WARNING: CPU supports 0x6000000000004000, software requires 0x4000000000005000
